| 看片视屏在线看机械牵引式TMR饲料搅拌机特点 | |
| 1、 | 该系列饲料搅拌机能将各种干草、农作秸秆、青贮饲料等纤维饲料和精饲料直接进行混合搅拌; |
| 2、 | 可直接用拖拉机牵引、便移动边混合,直接抛撒在牛场内饲喂,节省时间和劳动力; |
| 3、 | 带有自动称重装置,添加量随时设定; |
| 4、 | 充分利用各种饲草机农作物秸秆,不破坏纤维质成分,使饲料的能量效率较大化; |
| 5、 | 饲料混合均匀度高,能量摄取均衡,提高奶牛产奶量; |
| 6、 | 提高饲养场生产管理水平和生产效率,降低工人劳动强度; |
| 7、 | 改善牧场饲养环境,提高饲养场空间利用率; |
| 8、 | 既适合大中型牧场,也适合于农家规模饲养场; |
| 牵引式TMR饲料搅拌机主要技术参数 | ||||
| 容积(立方米) | 7/8 | 9 | 12/15 | |
| 总高度(米) | 2.4 | 2.6 | 2.6 | |
| 总宽度(米) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 总长度(米) | 4.4 | 4.4 | 6.4 | |
| 一机混料加载量(立方) | 5.7 | 2.25 | 4.80 | |
| 出口高度(米) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 轮胎 | 4 x750/R16 | 4 x750/R16 | 8 x750/R16 | |
| 搅龙数量 | 1 | 1 | 2 | |
| 搅龙叶片厚度 | 14 mm | 14 mm | 14mm | |
| 混料箱底板厚度 | 14mm | 14mm | 18 mm | |
| 混料箱侧壁厚度 | 8mm | 8mm | 8 mm | |
| 建议拖拉机动力不小于KW | 51 | 55 | 80 | |
| 电动机动力不小于 KW | 22 | 30 | 45 | |
看片视屏在线看机械饲料加工设备产品实拍掠影

农业部农业机械推广鉴定补贴证书
多种乳品畜牧机械,满足各种规模养殖场多样需求
鲜奶运输车 |
牛奶速冷系统 |
下载91看片APP |
冷藏罐 |
牧场配套设备 |
|
牛奶运输罐 |
移动收奶站 |
饲料加工设备 |
挤奶机 |
||

东风鲜奶运输车
25吨鲜奶运输专用车
3吨鲜牛奶冷藏罐
5吨鲜奶冷藏罐
28立方鲜牛奶运输罐
20吨牛奶运输罐
转盘式挤奶机(厅)
并列式挤奶机(厅)
牵引式TMR饲料搅拌机
固定式TMR饲料搅拌机
牛颈枷
牛卧床





























豫公网安备41077102000103
豫ICP备77819568号